Estas viendo la categoría: Ocio

El champagne más caro del mundo

Clos du Mesnil 1995 de KrugYa estamos a unos días de la fiesta mas esperada por los niños como es la Navidad y el Año Nuevo para nosotros que nos gusta festejar la bienvenida del 2007, y como siempre ambas fechas no solo son fiestas y regalos sino de bebidas y la mas tradicional para este caso es el champagne, a continuación una lista de esta bebida tradicional.

Según Forbes.com El más caro de los vinos espumantes es el Clos du Mesnil 1995 de Krug, con nada mas y nada menos que US$ 750, todo un lujo tomarlo, yo me quedo con mi tabernero porque es un producto peruano y salud jejejeje.

  1. Krug, Clos du Mesnil 1995 (US$750)
  2. Bollinger Blanc de Noirs Vieilles Vignes Françaises 1998 (US$575)
  3. Dom Pérignon Rosé 1996 (US$400)
  4. Salon Le Mesnil 1996 (US$300)
  5. Krug 1995 (US$200)

Edades del Hombre

Edades del hombre

La magia de las matemáticas

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111=123456789 87654321

Vía: Non Stop Masti

Pagina 2 de 3«123»